temporada_2
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| temporada_2 [02/01/2019 09:53] – miyamoto | temporada_2 [16/07/2022 01:58] (actual) – [Secciones] miyamoto | ||
|---|---|---|---|
| Línea 28: | Línea 28: | ||
| - | En la sección | + | En las secciones |
| - | En la sección B se alternan [[Virtual Over]] y [[Comiqueando]]. | + | Los temas musicales que van a continuación de las secciones [[Preview]] y [[El juego de la semana]] están relacionados con los títulos comentados. |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | Los temas musicales que van a continuación de las secciones [[Preview]] y [[Juego de la semana]] están relacionados con los títulos comentados. | + | |
| ===== Equipo del programa ===== | ===== Equipo del programa ===== | ||
| Línea 41: | Línea 38: | ||
| ===== Temas utilizados ===== | ===== Temas utilizados ===== | ||
| + | ==== Principales ==== | ||
| Opening 1ª hora: | Opening 1ª hora: | ||
| + | * //Heavy Armor// (Patlabor). [[https:// | ||
| + | * //Neppuu! Shippuu! Cybuster (Arrange)// (Super Robot Wars Alpha). | ||
| - | //??// (??). | + | Ending: |
| + | * //Into the morning sunshine// (Patlabor). [[https:// | ||
| + | * //Flying in the Sky// (Mobile Fighter G GUNDAM). [[https:// | ||
| - | Opening 2ª hora: | + | ==== Secciones ==== |
| - | //??// (??). | + | Noticias: |
| + | * Jingle: | ||
| + | * Jingle: //// (). [[|]] | ||
| + | * Titulares: //// (). [[|]] | ||
| - | Ending: | + | Previews: |
| + | * //Sympathy For The Wolves// (Garou: Mark of the Wolves). [[https:// | ||
| + | * //// (). [[|]] | ||
| + | |||
| + | Jukebox: | ||
| + | * //Title Theme// (Donkey Kong Country). [[https:// | ||
| + | |||
| + | El Juego de la semana: | ||
| + | * Jingle: //Nobody Blink// (Street Fighter Alpha 3). [[https:// | ||
| + | * Secciones: //// (). [[|]] | ||
| + | |||
| + | Virtual Over: | ||
| + | * //// (). [[|]] | ||
| + | |||
| + | Dir: | ||
| + | * //// (). [[|]] | ||
| + | |||
| + | Comiqueando: | ||
| + | * //Main Riff// (Sonic Adventure 2). [[https:// | ||
| - | //??// (??). | + | Ranking: |
| + | * //Title Theme// (Wave Race: Blue Storm). [[https:// | ||
| + | Juegos para el recuerdo: | ||
| + | * Jingle: //Epilogue ~ To Good Friends// (Chrono Trigger). [[https:// | ||
| + | * Tema: //Courage and Pride// (Chrono Trigger). [[https:// | ||
| ===== Juego de la semana ===== | ===== Juego de la semana ===== | ||
| - | Listado de los juegos analizados en la sexta temporada (en negrita, la versión revisada): | + | Listado de los juegos analizados en la segunda |
| - | Programa 42: //Mario Kart Advance// (**GBA**) - 90/100. | + | Programa 42: //Mario Kart - Super Circuit// (**GBA**) - 90/100. |
| Programa 43: //Gran Turismo 3 A-Spec// (**PS2**) - 95/100. | Programa 43: //Gran Turismo 3 A-Spec// (**PS2**) - 95/100. | ||
| Línea 351: | Línea 377: | ||
| La sección [[Dir]] del programa 45 fue guionizado por [[Isako]]. Es el único guión de esta sección no escrito por [[Volcano]]. | La sección [[Dir]] del programa 45 fue guionizado por [[Isako]]. Es el único guión de esta sección no escrito por [[Volcano]]. | ||
| + | |||
| + | Los programas 47 y 49 solo se grabaron parcialmente; | ||
| Línea 356: | Línea 384: | ||
| - | [[Juan Francisco Barriga]], técnico de la [[temporada 0]] de [[Game Over]], pasó de visita en el programa 58. | + | [[Juan Francisco Barriga]], técnico de la [[temporada 0]] de **Game Over**, pasó de visita en el programa 58. |
temporada_2.1546451625.txt.gz · Última modificación: 02/01/2019 09:53 por miyamoto
